| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0170 | 195/55R16 | LR-66 | Yes | 195 | 55 | 16 | 87V | V | 9.60 | 24.40 | 7.90 | 1201@44 |
| LC0140 | 205/45ZR16 | LR-66 | Yes | 205 | 45 | 16 | 87W | W | 9.60 | 23.20 | 8.10 | 1201@49 |
| LC0150 | 205/50ZR16 | LR-66 | Yes | 205 | 50 | 16 | 87W | W | 9.60 | 24.10 | 8.40 | 1201@44 |
| LC0180 | 205/55R16 | LR-66 | Yes | 205 | 55 | 16 | 91V | V | 9.60 | 24.90 | 8.40 | 1356@44 |
| LC0210 | 205/60R16 | LR-66 | Yes | 205 | 60 | 16 | 92V | V | 9.60 | 25.70 | 8.20 | 1389@44 |
| LC0250 | 205/65R16 | LR-66 | Yes | 205 | 65 | 16 | 95H | H | 9.60 | 26.50 | 8.20 | 1521@44 |
| LC0190 | 215/55ZR16 | LR-66 | Yes | 215 | 55 | 16 | 97W | W | 9.60 | 25.30 | 8.90 | 1609@49 |
| LC0220 | 215/60R16 | LR-66 | Yes | 215 | 60 | 16 | 95H | H | 9.60 | 26.10 | 8.70 | 1521@44 |
| LC0160 | 225/50ZR16 | LR-66 | Yes | 225 | 50 | 16 | 92W | W | 9.60 | 24.90 | 9.20 | 1389@44 |
| LC0200 | 225/55ZR16 | LR-66 | Yes | 225 | 55 | 16 | 99W | W | 9.60 | 25.70 | 9.20 | 1709@49 |
| LC0230 | 225/60R16 | LR-66 | Yes | 225 | 60 | 16 | 98V | V | 9.60 | 26.60 | 9.00 | 1653@44 |
| LC0240 | 235/60R16 | LR-66 | Yes | 235 | 60 | 16 | 100H | H | 9.6 | 27.1 | 9.4 | 1764@44 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0260 | 205/40ZR17 | LR-66 | Yes | 205 | 40 | 17 | 84W | W | 9.60 | 23.50 | 8.30 | 1102@49 |
| LC0280 | 205/45ZR17 | LR-66 | Yes | 205 | 45 | 17 | 88W | W | 9.60 | 24.30 | 8.10 | 1235@49 |
| LC0330 | 205/50ZR17 | LR-66 | Yes | 205 | 50 | 17 | 93W | W | 9.60 | 25.10 | 8.40 | 1433@49 |
| LC0290 | 215/45ZR17 | LR-66 | Yes | 215 | 45 | 17 | 91W | W | 9.60 | 24.60 | 8.40 | 1356@49 |
| LC0340 | 215/50ZR17 | LR-66 | Yes | 215 | 50 | 17 | 95W | W | 9.60 | 25.50 | 8.90 | 1521@49 |
| LC0370 | 215/55ZR17 | LR-66 | Yes | 215 | 55 | 17 | 98W | W | 9.60 | 26.30 | 8.90 | 1653@49 |
| LC0395 | 215/65R17 | LR-66 | Yes | 215 | 65 | 17 | 99H | H | 9.80 | 28.00 | 8.70 | 1709 @44 |
| LC0300 | 225/45ZR17 | LR-66 | Yes | 225 | 45 | 17 | 94W | W | 9.60 | 25.00 | 8.90 | 1477@49 |
| LC0350 | 225/50ZR17 | LR-66 | Yes | 225 | 50 | 17 | 98W | W | 9.60 | 25.90 | 9.20 | 1653@49 |
| LC0380 | 225/55ZR17 | LR-66 | Yes | 225 | 55 | 17 | 101W | W | 9.60 | 26.80 | 9.20 | 1819@49 |
| LC0310 | 235/45ZR17 | LR-66 | Yes | 235 | 45 | 17 | 97W | W | 9.60 | 25.40 | 9.30 | 1609@49 |
| LC0360 | 235/50ZR17 | LR-66 | Yes | 235 | 50 | 17 | 100W | W | 9.60 | 26.30 | 9.60 | 1764@49 |
| LC0390 | 235/55ZR17 | LR-66 | Yes | 235 | 55 | 17 | 103W | W | 9.60 | 27.20 | 9.60 | 1929@49 |
| LC0270 | 245/40ZR17 | LR-66 | Yes | 245 | 40 | 17 | 95W | W | 9.60 | 24.70 | 9.80 | 1521@49 |
| LC0320 | 245/45ZR17 | LR-66 | Yes | 245 | 45 | 17 | 99W | W | 9.60 | 25.70 | 9.60 | 1709@49 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0170 | 195/55R16 | LR-66 | Yes | 195 | 55 | 16 | 87V | V | 9.60 | 24.40 | 7.90 | 1201@44 |
| LC0140 | 205/45ZR16 | LR-66 | Yes | 205 | 45 | 16 | 87W | W | 9.60 | 23.20 | 8.10 | 1201@49 |
| LC0150 | 205/50ZR16 | LR-66 | Yes | 205 | 50 | 16 | 87W | W | 9.60 | 24.10 | 8.40 | 1201@44 |
| LC0180 | 205/55R16 | LR-66 | Yes | 205 | 55 | 16 | 91V | V | 9.60 | 24.90 | 8.40 | 1356@44 |
| LC0210 | 205/60R16 | LR-66 | Yes | 205 | 60 | 16 | 92V | V | 9.60 | 25.70 | 8.20 | 1389@44 |
| LC0250 | 205/65R16 | LR-66 | Yes | 205 | 65 | 16 | 95H | H | 9.60 | 26.50 | 8.20 | 1521@44 |
| LC0190 | 215/55ZR16 | LR-66 | Yes | 215 | 55 | 16 | 97W | W | 9.60 | 25.30 | 8.90 | 1609@49 |
| LC0220 | 215/60R16 | LR-66 | Yes | 215 | 60 | 16 | 95H | H | 9.60 | 26.10 | 8.70 | 1521@44 |
| LC0160 | 225/50ZR16 | LR-66 | Yes | 225 | 50 | 16 | 92W | W | 9.60 | 24.90 | 9.20 | 1389@44 |
| LC0200 | 225/55ZR16 | LR-66 | Yes | 225 | 55 | 16 | 99W | W | 9.60 | 25.70 | 9.20 | 1709@49 |
| LC0230 | 225/60R16 | LR-66 | Yes | 225 | 60 | 16 | 98V | V | 9.60 | 26.60 | 9.00 | 1653@44 |
| LC0240 | 235/60R16 | LR-66 | Yes | 235 | 60 | 16 | 100H | H | 9.6 | 27.1 | 9.4 | 1764@44 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0170 | 195/55R16 | LR-66 | Yes | 195 | 55 | 16 | 87V | V | 9.60 | 24.40 | 7.90 | 1201@44 |
| LC0140 | 205/45ZR16 | LR-66 | Yes | 205 | 45 | 16 | 87W | W | 9.60 | 23.20 | 8.10 | 1201@49 |
| LC0150 | 205/50ZR16 | LR-66 | Yes | 205 | 50 | 16 | 87W | W | 9.60 | 24.10 | 8.40 | 1201@44 |
| LC0180 | 205/55R16 | LR-66 | Yes | 205 | 55 | 16 | 91V | V | 9.60 | 24.90 | 8.40 | 1356@44 |
| LC0210 | 205/60R16 | LR-66 | Yes | 205 | 60 | 16 | 92V | V | 9.60 | 25.70 | 8.20 | 1389@44 |
| LC0250 | 205/65R16 | LR-66 | Yes | 205 | 65 | 16 | 95H | H | 9.60 | 26.50 | 8.20 | 1521@44 |
| LC0190 | 215/55ZR16 | LR-66 | Yes | 215 | 55 | 16 | 97W | W | 9.60 | 25.30 | 8.90 | 1609@49 |
| LC0220 | 215/60R16 | LR-66 | Yes | 215 | 60 | 16 | 95H | H | 9.60 | 26.10 | 8.70 | 1521@44 |
| LC0160 | 225/50ZR16 | LR-66 | Yes | 225 | 50 | 16 | 92W | W | 9.60 | 24.90 | 9.20 | 1389@44 |
| LC0200 | 225/55ZR16 | LR-66 | Yes | 225 | 55 | 16 | 99W | W | 9.60 | 25.70 | 9.20 | 1709@49 |
| LC0230 | 225/60R16 | LR-66 | Yes | 225 | 60 | 16 | 98V | V | 9.60 | 26.60 | 9.00 | 1653@44 |
| LC0240 | 235/60R16 | LR-66 | Yes | 235 | 60 | 16 | 100H | H | 9.6 | 27.1 | 9.4 | 1764@44 |
| AOT Item Code | Size | Pattern | Radial | Norminal SW | Aspect Ratio | Rim Diameter | LI/SR | Speed Rating | Tread Depth (32nds) | Overall Diameter (in) | Section Width (in) | Max Load @PSI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LC0170 | 195/55R16 | LR-66 | Yes | 195 | 55 | 16 | 87V | V | 9.60 | 24.40 | 7.90 | 1201@44 |
| LC0140 | 205/45ZR16 | LR-66 | Yes | 205 | 45 | 16 | 87W | W | 9.60 | 23.20 | 8.10 | 1201@49 |
| LC0150 | 205/50ZR16 | LR-66 | Yes | 205 | 50 | 16 | 87W | W | 9.60 | 24.10 | 8.40 | 1201@44 |
| LC0180 | 205/55R16 | LR-66 | Yes | 205 | 55 | 16 | 91V | V | 9.60 | 24.90 | 8.40 | 1356@44 |
| LC0210 | 205/60R16 | LR-66 | Yes | 205 | 60 | 16 | 92V | V | 9.60 | 25.70 | 8.20 | 1389@44 |
| LC0250 | 205/65R16 | LR-66 | Yes | 205 | 65 | 16 | 95H | H | 9.60 | 26.50 | 8.20 | 1521@44 |
| LC0190 | 215/55ZR16 | LR-66 | Yes | 215 | 55 | 16 | 97W | W | 9.60 | 25.30 | 8.90 | 1609@49 |
| LC0220 | 215/60R16 | LR-66 | Yes | 215 | 60 | 16 | 95H | H | 9.60 | 26.10 | 8.70 | 1521@44 |
| LC0160 | 225/50ZR16 | LR-66 | Yes | 225 | 50 | 16 | 92W | W | 9.60 | 24.90 | 9.20 | 1389@44 |
| LC0200 | 225/55ZR16 | LR-66 | Yes | 225 | 55 | 16 | 99W | W | 9.60 | 25.70 | 9.20 | 1709@49 |
| LC0230 | 225/60R16 | LR-66 | Yes | 225 | 60 | 16 | 98V | V | 9.60 | 26.60 | 9.00 | 1653@44 |
| LC0240 | 235/60R16 | LR-66 | Yes | 235 | 60 | 16 | 100H | H | 9.6 | 27.1 | 9.4 | 1764@44 |

